Strona główna > Przetargi > Rozstrzygnięte > 2011 |
Przetargi rozstrzygnięte z 2011 roku
|
|
Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 24) | starsze przetargi » |
zamówienie na: |
Oczyszczanie jezdni i chodników oraz wywóz śmieci z koszy ulicznych na terenie Świecia |
zamawiający: | Gmina Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86 - 100 Świecie |
tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | OR-ROŚiGK.271.13.2011 |
wartość: | większa od kwoty 193.000 euro |
termin składania ofert: | 30 grudnia 2011 09:00 |
wynik postępowania: | Wybrano najkorzystniejszą ofertę. Informacja o rozstrzygnięciu przetargu w załączeniu |
zamówienie na: |
Obsługa geodezyjna dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Świeciu |
zamawiający: | Gmina Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86 - 100 Świecie |
tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | OR-BAGiGG.271.14.2011 |
wartość: | mniejsza od kwoty 193.000 euro |
termin składania ofert: | 29 grudnia 2011 09:00 |
wynik postępowania: | Wybrano najkorzystniejszą ofertę. Informacja o rozstrzygnięciu w załączeniu. |
zamówienie na: |
Utrzymanie czystości przystanków komunikacji publicznej na terenie gminy Świecie |
zamawiający: | Gmina Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86 - 100 Świecie |
tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | OR-ROŚiGK.271.12.2011 |
wartość: | większa od kwoty 193.000 euro |
termin składania ofert: | 27 grudnia 2011 09:00 |
wynik postępowania: | Wybrano najkorzystniejszą ofertę. Informacja o rozstrzygnięciu przetargu w załączeniu |
zamówienie na: |
Budowa parkingu na dz. 1258/2 i 1258/3 przy ul. 10 - lutego w Świeciu |
zamawiający: | Gmina Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86 - 100 Świecie |
tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | OR-IN.271.11.2011 |
wartość: | mniejsza od kwoty 4.845.000 euro |
termin składania ofert: | 14 grudnia 2011 09:00 |
wynik postępowania: | Wybrano najkorzystniejszą ofertę. Informacja o rozstrzygnięciu przetargu w załączeniu |
zamówienie na: |
Remont dachu budynku głównego Urzędu Miejskiego w Świeciu zlokalizowanego na działce nr 978 |
zamawiający: | Gmina Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86 - 100 Świecie |
tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | OR.271.10.2011 |
wartość: | mniejsza od kwoty 4.845.000 euro |
termin składania ofert: | 17 października 2011 09:00 |
wynik postępowania: | Wybrano najkorzystniejszą ofertę. Informacja o rozstrzygnięciu przetargu w załączeniu |
zamówienie na: |
Budowa ulicy Petelskiego w podbudowie tłuczniowej w Świeciu |
zamawiający: | Gmina Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86 - 100 Świecie |
tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | IN.271.6.2011 |
wartość: | mniejsza od kwoty 4.845.000 euro |
termin składania ofert: | 13 października 2011 09:00 |
wynik postępowania: | Wybrano najkorzystniejszą ofertę. Informacja o rozstrzygnięciu przetargu w załączeniu. |
zamówienie na: |
Wykonanie instalacji nawadniającej płytę boiska piłkarskiego przy KS WDA w Świeciu |
zamawiający: | Gmina Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie |
tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | OR-IN.271.2.2011 |
wartość: | mniejsza od kwoty 4.845.000 euro |
termin składania ofert: | 30 września 2011 09:00 |
wynik postępowania: | Wybrano najkorzystniejszą ofertę. Informacja o rozstrzygnięciu przetargu w załączeniu |
zamówienie na: |
Przebudowa ulic: Gen. Hallera i Gen. Dąbrowskiego w Grucznie, gmina Świecie |
zamawiający: | Gmina Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86 - 100 Świecie |
tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | IN.271.5.12.2011 |
wartość: | mniejsza od kwoty 4.845.000 euro |
termin składania ofert: | 23 sierpnia 2011 11:00 |
wynik postępowania: | Wybrano najkorzystniejszą ofertę. Informacja o rozstrzygnięciu przetargu w załączeniu |
zamówienie na: |
Budowa ulicy Agrestowej w podbudowie tłuczniowej na osiedlu 800 - lecia w Świeciu |
zamawiający: | Gmina Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86 - 100 Świecie |
tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | OR-IN.271.6.2011 |
wartość: | mniejsza od kwoty 4.845.000 euro |
termin składania ofert: | 23 sierpnia 2011 09:00 |
wynik postępowania: | Wybrano najkorzystniejszą ofertę. Informacja o rozstrzygnięciu przetargu w załączeniu. |
zamówienie na: |
Wykonanie remontu wjazdu i wejścia głównego do budynku Urzędu Miejskiego w Świeciu na działce nr 978 przy ul. Wojska Polskiego 124 |
zamawiający: | Gmina Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86 - 100 Świecie |
tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | OR.271.8.2011 |
wartość: | mniejsza od kwoty 4.845.000 euro |
termin składania ofert: | 16 sierpnia 2011 09:00 |
wynik postępowania: | Wybrano najkorzystniejszą ofertę. Informacja o rozstrzygnięciu przetargu w załączeniu. |
zamówienie na: |
Remont drogi w Dworzyskach |
zamawiający: | Gmina Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86 - 100 Świecie |
tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | OR-ROŚiGK.271.7.2011 |
wartość: | mniejsza od kwoty 4. 845.000 euro |
termin składania ofert: | 27 lipca 2011 09:00 |
wynik postępowania: | Wybrano najkorzystniejszą ofertę. Informacja o rozstrzygnięciu przetargu w załączeniu |
zamówienie na: |
Remont ulicy Kasztanowej w Świeciu |
zamawiający: | Gmina Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86 - 100 Świecie |
tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | OR-ROŚiGK.271.5.2011 |
wartość: | mniejsza od kwoty 4.845.000 euro |
termin składania ofert: | 21 lipca 2011 09:00 |
wynik postępowania: | Wybrano najkorzystniejszą ofertę. Informacja o rozstrzygnięciu w załączeniu |
zamówienie na: |
Doposażenie w nowe urządzenia zabawowe placów zabaw dla dzieci na terenie gminy Świecie |
zamawiający: | Gmina Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86 - 100 Świecie |
tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | OR-ROŚiGK.271.3.2011 |
wartość: | mniejsza od kwoty 193.000 euro |
termin składania ofert: | 12 lipca 2011 09:00 |
wynik postępowania: | Wybrano najkorzystniejszą ofertę. Informacja o rozstrzygnięciu w załączeniu. |
zamówienie na: |
Zakup paliwa do środków transportowych Urzędu Miejskiego w Świeciu |
zamawiający: | Gmina Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86 - 100 Świecie |
tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | OR.271.1.2011 |
wartość: | mniejsza od kwoty 193.000 euro |
termin składania ofert: | 30 czerwca 2011 09:00 |
wynik postępowania: | Wybrano najkorzystniejszą ofertę. Informacja o rozstrzygnięciu w załączeniu. |
zamówienie na: |
Odnowa techniczna i społeczna Osiedla Miasteczko - budynek mieszkalny Tucholska 5 wraz z infrastrukturą towarzyszącą |
zamawiający: | Gmina Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86 - 100 Świecie |
tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | IN.341.236.15.2011 |
wartość: | mniejsza od kwoty 4.845.000 euro |
termin składania ofert: | 2 czerwca 2011 09:00 |
wynik postępowania: | Wybrano najkorzystniejszą ofertę. Informacja o rozstrzygnięciu przetargu w załączeniu |
zamówienie na: |
Wykonanie robót budowlanych i technologicznych z projektowaniem dla zadania pn. Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla powiatów świeckiego i chełmińskiego w Sulnówku |
zamawiający: | Gmina Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86 - 100 Świecie |
tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | IN.271.4.2011 |
wartość: | przekraczająca wartość kwoty 4.845.000 euro |
termin składania ofert: | 1 czerwca 2011 09:00 |
wynik postępowania: | Wybrano najkorzystniejszą ofertę. Informacja o rozstrzygnięciu przetargu w załączeniu. |
zamówienie na: |
Remont świetlic wiejskich w Sulnówku i Topolinku |
zamawiający: | Gmina Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86 - 100 Świecie |
tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | IN.341.267.7.2011 |
wartość: | mniejsza od kwoty 4.845.000 euro |
termin składania ofert: | 20 maja 2011 09:00 |
wynik postępowania: | Wybrano najkorzystniejszą ofertę. Informacja o rozstrzygnięciu przetargu w załączeniu. |
zamówienie na: |
Usługi w zakresie transportu sanitarnego w Podstawowej Opiece Medycznej i transportu drogowego osób |
zamawiający: | Miejsko - Gminna Przychodnia w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 80, 86 - 100 Świecie |
tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | MGP 272/2011 |
wartość: | mniejsza od kwoty 193.000 euro |
termin składania ofert: | 22 kwietnia 2011 09:00 |
wynik postępowania: | Wybrano najkorzystniejszą ofertę. Informacja o rozstrzygnięciu w załączeniu. |
zamówienie na: |
Uzbrojenie Strefy Rozwoju Gospodarczego VISTULA PARK II w Sulnowie |
zamawiający: | Gmina Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86 - 100 Świecie |
tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | IN.271.1.2011 |
wartość: | mniejsza od kwoty 4.845.000 euro |
termin składania ofert: | 11 kwietnia 2011 09:00 |
wynik postępowania: | Wybrano najkorzystniejsza ofertę. Informacja o rozstrzygnięciu przetargu w załączeniu. |
zamówienie na: |
Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla inwestycji pn. Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla powiatu świeckiego i chełmińskiego w Sulnówku |
zamawiający: | Gmina Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86 - 100 Świecie |
tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | IN.271.3.2011 |
wartość: | mniejsza od kwoty 193.000 euro |
termin składania ofert: | 4 kwietnia 2011 09:00 |
wynik postępowania: | Wybrano ofertę. Informacja o rozstrzygnięciu przetargu w załączeniu |
Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 24) | starsze przetargi » |